|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | BEVORT Carl-Frederik | DEN | Denmark |
| 2 | SEGAERT Alec | BEL | Belgium |
| 3 | OLIVO Bryan | ITA | Italy |
| 4 | CHARLTON Josh | GBR | Great Britain |
| 5 | NORDHAGEN Truls | NOR | Norway |
| 6 | BOYLE Evan | USA | USA |
| 7 | GEARY Dillon | RSA | South Africa |
| 8 | GILMORE Brady | AUS | Australia |
| 9 | WEISS Fabian | SUI | Switzerland |
| 10 | STIEGER Adrian | AUT | Austria |
| 11 | KRETSCHY Moritz | GER | Germany |
| 12 | REHA Filip | CZE | Czech Republic |
| 13 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | France |
| 14 | VAN BELLE Loe | NED | Netherlands |
| 16 | KALEJMANN Mateo | ARG | Argentina |
| 17 | FOTSING Claude Harold | CMR | Cameroun |
| 18 | JUSSAUME Tristan | CAN | Canada |
| 19 | COSMO Costa Leonardo | CPV | Cape Verde |
| 20 | QUINTANA Hector | CHI | Chile |
| 21 | JU Jinyang | CHN | China |
| 22 | GÓMEZ Germán Dario | COL | Colombia |
| 23 | JIMENEZ Dylan | CRC | Costa Rica |
| 25 | BAKR Mahmoud | EGY | Egypt |
| 27 | GARCÍA Raúl | ESP | Spain |
| 29 | BARON Kohath | DMA | Dominica |
| 30 | ROGORA Kiya | ETH | Ethiopia |
| 31 | KÄLLBERG Axel | FIN | Finland |
| 32 | ROYAN Muhammad Andy | INA | Indonesia |
| 33 | RAFFERTY Darren | IRL | Ireland |
| 34 | TODOME Yuhi | JPN | Japan |
| 35 | REMKHE Andrey | KAZ | Kazakhstan |
| 37 | KRASTS Alekss | LAT | Latvia |
| 38 | MIKUTIS Aivaras | LTU | Lithuania |
| 39 | WENZEL Mats | LUX | Luxembourg |
| 40 | BORG Luke | MLT | Malta |
| 41 | DE COMARMOND Aurélien | MRI | Mauritius |
| 42 | PRIETO DE LUNA Jose Juan | MEX | Mexico |
| 43 | CURRIE Logan | NZL | New Zealand |
| 44 | ANWAR Muhammad Ismail | PAK | Pakistan |
| 45 | JÓNSSON Davíð | ISL | Iceland |
| 46 | BOCHAROV Dmitriy | UZB | Uzbekistan |
| 47 | GIERYK Kacper | POL | Poland |
| 48 | MORGADO António | POR | Portugal |
| 49 | UHIRIWE Renus | RWA | Rwanda |
| 50 | JURIK Martin | SVK | Slovakia |
| 51 | GREGORCIC Natan | SLO | Slovenia |
| 52 | SÖDERQVIST Jakob | SWE | Sweden |
| 54 | EGIN Ali | TUR | Turkey |
| 55 | LOMURIA Paul | UGA | Uganda |
| 56 | POLUPAN Dmytro | UKR | Ukraine |
| 57 | AL MESSALLAM Nayef | QAT | Qatar |
| 58 | WANG Gustav | DEN | Denmark |
| 59 | VERVENNE Jonathan | BEL | Belgium |
| 60 | MILESI Lorenzo | ITA | Italy |
| 61 | THORNLEY Callum | GBR | Great Britain |
| 63 | MOORE Viggo | USA | USA |
| 64 | MCKENZIE Hamish | AUS | Australia |
| 65 | CHRISTEN Jan | SUI | Switzerland |
| 67 | THEILER Ole | GER | Germany |
| 68 | TELECKY Stepan | CZE | Czech Republic |
| 69 | PALENI Enzo | FRA | France |
| 70 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Netherlands |
| 72 | LEONARD Michael | CAN | Canada |
| 73 | LOPES Junior Ruben | CPV | Cape Verde |
| 74 | LI Tiancheng | CHN | China |
| 75 | ARBOLEDA Anderson | COL | Colombia |
| 76 | ROMEO Ivan | ESP | Spain |
| 78 | HARVEY Dean | IRL | Ireland |
| 79 | TARASKIN Maxim | KAZ | Kazakhstan |
| 82 | SCHEMBRI Jacob | MLT | Malta |
| 83 | MUNIZ Jose Ramon | MEX | Mexico |
| 84 | GAJDULEWICZ Mateusz | POL | Poland |
| 85 | TAVARES Gonçalo | POR | Portugal |
| 86 | TUYIZERE Etienne | RWA | Rwanda |
| 87 | LOHINSKÝ Filip | SVK | Slovakia |
| 88 | BULUT Samet | TUR | Turkey |
| 89 | PREDKO Tymofii | UKR | Ukraine |
| 90 | ALSAADI Bilal | QAT | Qatar |
| 97 | MACKELLAR Alastair | AUS | Australia |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info